Напорные трубы PE80 SDR 13.6 PN 10


Диаметр (мм) | Толщина стенки e (мм) | Длина трубы L (м) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|---|
25 | 2,0 | 300 | 1 |
32 | 2,4 | 200 | 1 |
40 | 3,0 | 200 | 1 |
50 | 3,7 | 100 | 1 |
63 | 4,7 | 100 | 1 |
75 | 5,6 | 100 | 1 |
90 | 6,7 | 50/12 | 1/32 |
110 | 8,1 | 50/12 | 1/26 |
125 | 9,2 | 12 | 23 |
140 | 10,3 | 12 | 20 |
160 | 11,8 | 12 | 17 |
180 | 13,3 | 12 | 8 |
200 | 14,7 | 12 | 8 |
225 | 16,6 1 | 2 | 8 |
250 | 18,4 | 12 | 6 |
280 | 20,6 | 12 | 6 |
315 | 23,2 | 12 | 6 |
355 | 26,1 | 12 | 2 |
400 | 29,4 | 12 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |