Напорные трубы PE 80 SDR 11 PN 12.5


Диаметр (мм) | Толщина стенки e (мм) | Длина трубы L (м) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|---|
20 | 2.0 | 300 | 1 |
25 | 2.3 | 300 | 1 |
32 | 3.0 | 200 | 1 |
40 | 3.7 | 200 | 1 |
50 | 4.6 | 100 | 1 |
63 | 5.8 | 100 | 1 |
75 | 6.8 | 100 | 1 |
90 | 8.2 | 50/12 | 1/32 |
110 | 10.0 | 50/12 | 1/26 |
125 | 11.4 | 12 | 23 |
140 | 12.7 | 12 | 20 |
160 | 14.6 | 12 | 17 |
180 | 16.4 | 12 | 8 |
200 | 18.2 | 12 | 8 |
225 | 20.5 | 12 | 8 |
250 | 22.7 | 12 | 6 |
280 | 25.4 | 12 | 6 |
315 | 28.6 | 12 | 6 |
355 | 32.2 | 12 | 2 |
400 | 36.3 | 12 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |