Трубы SN8 SDR 34


Внешний диаметр трубы Dn (мм) | Толщина стенки e (мм) | Длина раструба L1 (мм) | Длина трубы L (м) | Кол-во в упаковке/паллете, шт. |
---|---|---|---|---|
110 | 3,2 | 60 | 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 50 |
160 | 5,0 | 79 | 0,5; 1; 2; 3; 4; 6 | 28 |
200 | 5,9 | 91 | 0,5; 1; 2; 3; 4; 6 | 15 |
250 | 7,3 | 122 | 2; 3; 6 | 8 |
315 | 9,1 | 145 | 2; 3; 6 | 6 |
400 | 11,7 | 172 | 2; 3; 6 | 3 |
500 | 14,6 | 195 | 3; 6 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |