Тройник


Диаметр DN/DN1 (мм) | Угол α (◦) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|
110/110 | 45 | 10 |
110/110 | 67 | 15 |
110/110 | 90 | 15 |
Диаметр DN/DN1 (мм) | Угол α (◦) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|
160/110 | 45 | 6 |
160/110 | 67 | 6 |
160/110 | 90 | 6 |
160/160 | 45 | 6 |
160/160 | 67 | 6 |
160/160 | 90 | 6 |
Диаметр DN/DN1 (мм) | Угол α (◦) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|
200/110 | 45 | 1 |
200/110 | 90 | 1 |
200/160 | 45 | 1 |
200/160 | 90 | 1 |
200/200 | 45 | 1 |
200/200 | 90 | 1 |
Диаметр DN/DN1 (мм) | Угол α (◦) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|
250/110 | 45 | 1 |
250/110 | 90 | 1 |
250/160 | 45 | 1 |
250/160 | 90 | 1 |
250/200 | 45 | 1 |
250/200 | 90 | 1 |
250/250 | 45 | 1 |
250/250 | 90 | 1 |
Диаметр DN/DN1 (мм) | Угол α (◦) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|
315/110 | 45 | 1 |
315110 | 90 | 1 |
315/160 | 45 | 1 |
315/160 | 90 | 1 |
315/200 | 45 | 1 |
315/200 | 90 | 1 |
315/250 | 45 | 1 |
315/315 | 45 | 1 |
315/315 | 90 | 1 |
Диаметр DN/DN1 (мм) | Угол α (◦) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|
400/160 | 45 | 1 |
400/160 | 90 | 1 |
400/200 | 45 | 1 |
400/200 | 90 | 1 |
400/250 | 45 | 1 |
400/315 | 45 | 1 |
400/315 | 90 | 1 |
400/400 | 45 | 1 |
400/400 | 90 | 1 |
Диаметр DN/DN1 (мм) | Угол α (◦) | Кол-во в упаковке/паллете, шт |
---|---|---|
500/160 | 45 | 1 |
500/160 | 90 | 1 |
500/200 | 45 | 1 |
500/250 | 45 | 1 |
500/315 | 45 | 1 |
500/315 | 90 | 1 |
500/400 | 45 | 1 |
500/400 | 90 | 1 |
500/500 | 45 | 1 |
500/500 | 90 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |